Каждый врач, работающий в «Денталюкс», проходит строгий отбор: показывает перед комиссией мануальные, практические умения, проходит тестирование теоретических знаний.
Приходите к нам — мы помогаем даже тем, от кого отказались в других клиниках.

Почему стоит выбрать нас?
Все работы в клинике Денталюкс мы проводим, используя современное оборудование.
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов. Подбор средств и предметов гигиены полости рта. Адаптационный прием. (1 посещ.) | 700,00 |
В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (1 посещ.) | 500,00 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 240,00 |
А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба (1 зуб) | 250,00 |
К16.07.057 | Запечатывание фисуры зуба герметиком ( 1 зуб) | 1 700,00 |
А14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов (молочные-2 челюсти) | 2 000,00 |
В04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского (1 посещ.) | 0,00 |
А16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой. Лечение кариеса молочного зуба светоотверждаемым композитом (1 зуб) | 2 200,00 |
А16.07.008.012 | Пломбирование корневых каналов молочного зуба. Одномоментное эндодонтическое лечение молочного зуба | 2 700,00 |
А16.07.008.013 | Пломбирование корневых каналов молочного зуба. Второе посещение | 1 600,00 |
А16.07.030.009 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов молочного зуба. Первое посещение | 1 700,00 |
А16.07.004.014 | Восстановление молочного зуба коронкой металлической | 3 840,00 |
А16.07.054.015 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата "Osstem" (Корея) | 20 000,00 |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата "MIS C1" (Израиль) | 30 000,00 |
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата "NOBEL ACTIV" (Швеция-США) | 53 000,00 |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата "Nobel Replase Conical Connection", "Nobel Replase Groovy" (Швеция-США) | 53 000,00 |
А16.07.054.016 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны "Osstem" ( 1 ед.) | 2 500,00 |
А16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны "MIS C1" ( 1 ед) | 3 000,00 |
А16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны "Nobel" ( 1 ед.) | 3 500,00 |
А16.07.054.008 | Комплекс All-on-4 (NobeL Biocare) с немедленной нагрузкой имплантатов с постоянным несъемным протезом (включает: 3Д планирование операции, консультация, навигационный шаблон, имплантаты, временный и постоянный протезы, оттиски, анестезия, швы, осмотр) -1 челюсть | 550 000,00 |
А16.07.054.010 | Комплекс All-on-4 (MIS C1) с немедленной нагрузкой имплантатов с временным протезом (включает: 3Д планирование операции, консультация, навигационный шаблон, имплантаты, временный протез, оттиски, анестезия, швы, осмотр) -1 челюсть | 350 000,00 |
А16.07.054.012 | Комплекс All-on-4 (Osstem) с постоянным металло-пластмассовым протезом (включает: 3Д планирование операции, консультация, навигационный шаблон, имплантаты, временный, постоянный протезы, оттиски, анестезия, швы, осмотр) -1 челюсть | 378 000,00 |
А16.07.054.013 | Комплекс All-on-4 (Osstem) с постоянным металло-керамическим протезом (включает: 3Д планирование операции, консультация, навигационный шаблон, имплантаты, временный, постоянный протезы, оттиски, анестезия, швы, осмотр)-1 челюсть | 440 000,00 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) | 90,00 |
А22.07.002.020 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) под микроскопом | 110,00 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом. Снятие налета, пигментации, полировка (1 зуб) | 80,00 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комплексная ( 1 зуб) | 200,00 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба ( 1 зуб) | 120,00 |
А16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложенийс помощью порошкоструйного аппарата (1 зуб) | 120,00 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области 1 зуба | 1 400,00 |
А16.07.038.007 | Открытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области от 4-х зубов | 5 000,00 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области 1 зуба | 500,00 |
А16.07.039.007 | Закрытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области от 4-х зубов | 3 500,00 |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях парадонта до 3-х зубов | 1 200,00 |
А16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях парадонта от 4-х зубов | 3 600,00 |
А16.07.026 | Гингивэктомия | 500,00 |
А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта. Закрытие мелких рецессий десны (1-1,5 мм) | 1 500,00 |
А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта. Закрытие мелких рецессий десны свободным трансплантатом | 3 500,00 |
А16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта. Закрытие рецессии десны свободным трансплантатом на ножке | 4 500,00 |
А16.07.040.004 | Лоскутная операция в полости рта. Закрытие рецессии десны свободным трансплантатом совмещенной техникой | 6 500,00 |
А16.07.040.005 | Лоскутная операция в полости рта. Увеличение кератинизированной десны посадкой свободного трансплантата | 6 000,00 |
А16.07.040.006 | Лоскутная операция в полости рта. Удлинение коронковой части зуба иссечением десны | 500,00 |
А16.07.040.007 | Лоскутная операция в полости рта. Удлинение коронковой части зуба с удалением костной ткани | 1 500,00 |
А16.07.045 | Вестибулопластика | 4 500,00 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2 900,00 |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2 500,00 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2 500,00 |
В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (1 посещ.) | 500,00 |
А06.07.012 | Радиовизиография (1 снимок) | 300,00 |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 3 500,00 |
A16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой под микроскопом | 4 500,00 |
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой, лечение глубокого кариеса | 5 400,00 |
А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой, лечение глубокого кариеса под микроскопом | 6 000,00 |
А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения под коронку | 7 100,00 |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,IV,V,VI класса по Блеку с использованием стоматологических цементов | 1 600,00 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300,00 |
А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала (1-но канальный зуб) | 1 900,00 |
А16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала (2-х канальный зуб) | 2 500,00 |
А16.07.008.006 | Пломбирование корневого канала (3-х канальный зуб) | 3 300,00 |
А16.07.008.007 | Пломбирование корневого канала (дополнительный канал) | 800,00 |
А16.07.008.008 | Пломбирование корневого канала. 3-х мерная обтурация "Calamus" (1-но канальный зуб) | 2 400,00 |
А16.07.008.009 | Пломбирование корневого канала. 3-х мерная обтурация "Calamus" (2-х канальный зуб) | 3 000,00 |
А16.07.008.010 | Пломбирование корневого канала. 3-х мерная обтурация "Calamus" (3-х канальный зуб) | 3 700,00 |
А16.07.008.011 | Пломбирование корневого канала. 3-х мерная обтурация "Calamus" (дополнительный канал) | 1 500,00 |
В01.063.001 | Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортодонта, первичная | 600,00 |
В01.063.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта, повторная | 600,00 |
В01.063.002.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта. Диагностика (составление плана ортодонтического лечения, снятие слепка эластичной массой, отливка, измерение и анализ диагностических моделей челюстей) | 2 800,00 |
А16.07.048.001 | Фиксация металлической брекет - системы EQUILIBRIUM (1 челюсть, вне зависимости от степени сложности) | 26 500,00 |
А16.07.048.002 | Фиксация металлической самолигируемой брекет - системы Experience (1 челюсть, вне зависимости от степени сложности),Япония | 36 000,00 |
А16.07.048.003 | Фиксация керамической самолигируемой брекет - системы Experience (1 челюсть, вне зависимости от степени сложности), Япония | 55 000,00 |
А16.07.048.004 | Дуга ортодонтическая (Niti) + смена дуги (1 зубной ряд) | 3 500,00 |
А16.07.048.005 | Дуга ортодонтическая (стальная) + смена дуги | 2 000,00 |
А16.07.048.006 | Дуга эстетическая + смена дуги | 4 200,00 |
А16.07.048.007 | Дуга «флекс» | 1 000,00 |
А16.07.048.008 | Лигатура металлическая (1 зубной ряд) | 600,00 |
А16.07.048.009 | Лигатура эстетическая ( 1 зубной ряд) | 780,00 |
А16.07.048.010 | Лигатура эластическая (1 зубной ряд) | 480,00 |
А16.07.048.011 | Наложение металлической лигатуры (1 зуб) | 100,00 |
А16.07.048.012 | Наложение эстетической лигатуры (1 зуб) | 400,00 |
А16.07.048.013 | Наложение эластической лигатуры (1 зуб) | 85,00 |
А16.07.048.014 | Наложение эластической цепочки (1 звено) | 110,00 |
А16.07.048.015 | Наложение эластичной тяги (1 ед.) | 100,00 |
А16.07.048.020 | Фиксация детали (брекет, трубка – 1 ед.) | 600,00 |
А16.07.048.022 | Снятие брекет-системы (1 зуб) | 85,00 |
А16.07.048.024 | Замена металлического брекета Experience (1 ед.) | 3 000,00 |
А16.07.048.025 | Замена керамического брекета (1 ед.) | 5 000,00 |
А16.07.047.030 | Съемный ретейнер (1 челюсть) | 5 000,00 |
А16.07.046.001 | Несъемный ретейнер (1 челюсть) | 4 500,00 |
А16.07.046.002 | Установка ретейнера (1 зуб) | 720,00 |
А16.07.046.003 | Изгибание ретейнера | 420,00 |
А16.07.046.004 | Снятие несъемного ретейнера | 1 200,00 |
В01.066.022 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда с изучением КТ, ОПТГ | 500,00 |
А23.07.002.100 | Оттиск альгинатный ( 1 челюсть) | 900,00 |
А23.07.002.101 | Оттиск двойной силиконовый ( 1 челюсть) | 2 100,00 |
А23.07.002.102 | Оттиск полиэфирный (1челюсть) | 5 000,00 |
А23.07.002.103 | Оттиск функциональный с окантовкой ( 1 челюсть) | 2 000,00 |
А23.07.002.104 | Ретракция зубов жидкотекучим композитом ( 1 зуб) | 300,00 |
А23.07.002.105 | Регистрация прикуса силиконовой массой (1 челюсть) | 900,00 |
А23.07.002.106 | Индивидуальная ложка (1 ед.) | 1 800,00 |
А23.07.002.107 | Протез акри -фри (1-3 зуба) - 1 ед. | 10 000,00 |
А 23.07.002.108 | Протез акри -фри (4 и более зубов) - 1 ед. | 16 000,00 |
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Протез бюгельный с замковым креплением - 1 ед. | 35 000,00 |
А16.07.036.004 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Протез бюгельный с замковым креплением под ключ - 1 ед. | 40 000,00 |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Протез бюгельный на кламмерах - 1 ед. | 23 000,00 |
А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Протез бюгельный на кламмерах под ключ - 1 ед. | 30 000,00 |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой культевой (1 ед.) | 3 000,00 |
А16.07.003.008 | Восстановление зуба вкладкой культевой под ключ (1 ед.) | 6 500,00 |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой-замком (1 ед.) | 6 500,00 |
А16.07.003.005 | Восстановение зуба виниром (1 ед.) | 20 000,00 |
А23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической фарфоровой ( 1 ед.) | 7 500,00 |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой (1 ед.) | 3 000,00 |
А16.07.004.002 | Восстановелние зуба коронкой из диоксида циркония (цельная) (1 ед.) | 15 000,00 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой безметалловой (1 ед.) | 20 000,00 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на систему "NOBEL" (1 ед.) | 32 000,00 |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на систему "MIS C1" (1 ед.) | 30 000,00 |
А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на систему "Osstem" (1 ед.) | 21 000,00 |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой безметалловой на систему "NOBEL" (1 ед.) | 35 000,00 |
А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой безметалловой на систему "MIS C1" (1 ед.) | 33 000,00 |
А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой безметалловой на систему "Osstem" (1 ед.) | 31 000,00 |
А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой (1 ед.) | 3 000,00 |
А16.07.041.058 | Остеотропный материал Bio-Oss.Cerabone 0.25 гр. | 8 500,00 |
А16.07.041.059 | Остеотропный материал Bio-Oss.Cerabone 0.5 гр. | 10 500,00 |
А16.07.041.060 | Остеотропный материал Bio-Oss.Cerabone 1 гр. | 14 000,00 |
А16.07.041.061 | Остеопластика с использование нерезорбируемой титановой мембраны | 24 000,00 |
А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов. Внутрикоронковое отбеливание (1 зуб) | 1 300,00 |
А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов. Зона улыбки ZOOM (2 челюсти) | 25 000,00 |
А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов | 9 000,00 |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с изучением КТ (1 посещ.) | 500,00 |
В01.067.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (перевязка, хирургическая обработка) | 800,00 |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба, молочного | 1 000,00 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2 500,00 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 000,00 |
А16.07.001.004 | Удаление зуба (его стенки) | 500,00 |
А16.07.001.005 | Удаление зуба (ретенированного, дистопированного, зуба мудрости) | 5 000,00 |
А16.07.024.001 | Операция удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба с использованием Пьезотома | 10 000,00 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 000,00 |
А16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта. Снятие швов | 200,00 |
Окончательную стоимость лечения можно определить только после первичного осмотра. После осмотра вам будет предложен план лечения и озвучена точная стоимость.
Вся представленная информация, касающаяся оказываемых услуг, а также стоимости услуг носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
Специалист в области ортопедии, терапии, имплантологии.
Заслуженный врач Чувашской Республики.
Опыт работы с 1984 г.
Окончил Казанский медицинский институт им. С.В.Курашова в 1984 году. Диплом МВ № 740207.
Специалист в области пародонтологии, имплантологии, костной пластики
Опыт работы: с 2015 года
Окончил Казанский государственный медицинский университет им. С.В.Курашова в 2013 году Диплом КТ № 93578
Специалист в области терапии, эндодонтии, эстетической стоматологии, клинического отбеливания
Опыт работы: с 2006 года
Окончила Чувашский Государственный Университет им. И.Н. Ульянова в 2005 году. Диплом № ВСВ 0700917
Специалист в области ортопедии, хирургии.
Опыт работы: с 2012 года
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». Диплом КВ № 69816
Специализируется в области стоматологии терапевтической
Опыт работы: с 2022 года
Окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" г. Чебоксары 05 июля 2022 г. Диплом специалиста 102124 6315661
Выписка из ЕГИСЗ в сфере здравоохранения о прохождении аккредитации № 2022.3795368
Специализируется в области детской стоматологии
Опыт работы: с 2018 года
Окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" г. Чебоксары 02 июля 2018 г. Диплом специалиста 102105 0560159.
Диплом об окончании ординатуры №112124 111117 от 17 июля 2020г. стоматология детская
Свидетельство об аккредитации специалиста № 332400039582 от 13 ноября 2020 г. стоматология детская.